Equipamento desenvolvido para classificar automaticamente diferentes tipos de toras a partir de suas dimensões e diâmetros variados, de acordo com as necessidades dos clientes.
Equipamento desenvolvido para classificar automaticamente diferentes tipos de toras a partir de suas dimensões e diâmetros variados, de acordo com as necessidades dos clientes.
| Modelo | Classificador de Tábuas |
|---|---|
| Comprimento Mínimo | 900 mm |
| Comprimento Máximo | 3000 mm |
| Larguras de tábuas | de acordo com a necessidade do cliente |
| Espessura Máxima | de acordo com a necessidade do cliente |
| Velocidade de Avanço | de 20 a 60 m/min |
| Motor | 4,7kW |
| Redutor | Geremia |
| Diâmetro dos Rolos | Ø |
| Altura Total | 2.600mm |
| Largura Total | 4000 mm |
| Comprimento por box | 2.000mm |
| Peso Aproximado | 2.200kg por box |
| Sistema Operacional | CLP |
| Painel Elétrico | CCM |
