Especificações Técnicas | Impacttus 8000 | Impacttus 12000 | Impacttus 20000 |
---|---|---|---|
Pneu | 400/60 | 500/45 – 22.5 16PR 154AB TL | 600/50 – 22.5 |
Sistema de Transmissão | Caixa Redutora | Caixa Redutora | – |
Capacidade do Reservatório | 8000 kg | 7,8 m³ | 12 m³ |
Largura | 4285 mm | 5680 mm | – |
Altura | 2650 mm | 2570 mm | – |
Largura com Transporte | 2400 mm | 1880 mm | – |
Altura com Transporte | 3825 mm | – | – |
Altura da Aplicação | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Faixa de Aplicação | 4 metros | 6 metros | 8 metros |
Potência Requerida (CV) | 110 CV | 150 CV | 200 CV |
O Distribuidor IMPACTTUS oferece aplicações em taxas fixas ou variáveis. Sua principal vantagem é a capacidade de garantir precisão nas aplicações, seguindo rigorosamente as orientações dos mapas de prescrição de dosagem. Isso permite aplicar a quantidade certa no lugar certo, resultando em economia de corretivos e fertilizantes, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade.