Máquina diseñada para recibir bloques o semi-bloques de madera (pinus/eucalipto/teca) y rebanalas en tablas, pudiendo ser de 1 hasta 11 cabezales en línea.
Máquina diseñada para recibir bloques o semi-bloques de madera (pinus/eucalipto/teca) y rebanalas en tablas, pudiendo ser de 1 hasta 11 cabezales en línea.
| Modelo | IMP-SFH-700 | IMP-SFH-900 |
|---|---|---|
| Espesor Mínimo de la Madera | 2 mm | 5 mm |
| Altura Máxima del Bloque | 330 mm | 350 mm |
| Anchura de la Madera | 100 hasta 250 mm | 100 hasta 450 mm |
| Largura de la Madera | 100 hasta 3.000 mm | 600 hasta 3.000 mm |
| Velocidad de Avance Madera Blanda | 20 hasta 30 m/min (inversor) | 10 hasta 35 m/min (inversor) |
| Producción Estimada | Depiende del número de cabezales | Depiende del número de cabezales |
| Largura del Equipo | 5.300 mm + 1.000 mm por cada cabezales | 6.100 mm + 1.500 mm por cada Cabeçote |
| Altura del Equipo | 1.550 mm | 1.990mm |
| Anchura del Equipo | 2.100 mm | 2.700mm |
| Peso del Equipo | Variable | Variable |
| Anchura de la Estera de Avance | 190mm | 380 mm |
| Anchura de la Estera de Retorno | 250mm | 450 mm |
| Motor de la Sierra | 20 CV | 30 CV |
| Motor de Avance | 3 CV / 5 CV / 7,5 CV | 3 CV / 5 CV / 7,5 CV |
| Motor del Medidor (opcional) | 1,5 CV | 1,5 CV |
| Accionamiento | Panel eléctrico automático | Panel eléctrico automático |
| instalación | Incluso | Incluso |
| Anchura de la Lámina de Sierra | 32 mm (1.1/4") | 63,5 mm (2.1/2") |
| Largura de la Lámina de Sierra | 4.220 mm | 5.700 mm |
| Espesor de la Lámina de Sierra | 0,9 - 1,1 mm | 1,1 mm |
| Espesor del Corte | 1,7 mm | 1,9 mm |
| Diámetro de los Volantes | 700 mm | 900 mm |


